Empowered Brute
Level 38 to 39 humanoid. Seen in Riverglades.
- Kills
- 36
- Characters killed
- 0
- Deaths per 1,000 kills
- –
- Corpses looted
- 19Group loot
Drops
| Item | Drop rate | Corpses | Dropped |
|---|---|---|---|
| Silk Cloth | 21.1% | 19 | 4 |
| Sealed Expert's Writ | 10.5% | 19 | 2 |
| Lifeless Skull | 5.3% | 19 | 1 |
| Metal Stave | 5.3% | 19 | 1 |
| Mageweave Cloth | 5.3% | 19 | 1 |
| A Pretty Rock | 5.3% | 19 | 1 |
| Empty Hip Flask | 5.3% | 19 | 1 |
| Waylaid Crate: Flowering Expert Herbs | 5.3% | 19 | 1 |
A drop rate is drops over corpses looted for the first time under that loot rule. Skinning and second looks are not counted. Drop rates cover every ruleset.
Where it was met
Deaths to it, by the character's level
No character has died to it yet.