Beast Entrails
item.
- Dropped
- 15
- Sources
- 5
- Best drop rate
- 100.0%
- First recorded
- 21 Nov
Where it drops
| Source | Loot rule | Drop rate | Looted | Dropped |
|---|---|---|---|---|
| Wildplains Patriarch | Free for all | 60.0% | 10 | 6 |
| Wildplains Huntress | Free for all | 22.2% | 9 | 2 |
| Roving Tallstrider | Free for all | 100.0% | 2 | 2 |
| Freshwater Crocolisk | Group loot | 20.0% | 5 | 1 |
| Wildplains Huntress | Group loot | 25.0% | 4 | 1 |
| Glade Viper | Free for all | 50.0% | 2 | 1 |
| Glade Viper | Group loot | 50.0% | 2 | 1 |
| Roving Tallstrider | Group loot | 33.3% | 3 | 1 |
A drop rate is drops over corpses looted for the first time under that loot rule. Drop rates cover every ruleset.